Rulouri aplicate Craiova
Date tehnice
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Montaj | Ulterior montării ferestrei; pe toc sau pe fațadă |
| Casetă | Aluminiu, de regulă vizibilă (front-mounted) |
| Lamele | PVC sau aluminiu cu spumă poliuretanică (în funcție de sistem) |
| Dimensiune lamele (uzual) | 39 mm / 43 mm (în funcție de rigiditate și gol) |
| Dimensiuni casetă (uzual) | 137 / 165 / 180 mm (în funcție de ușă/gol) |
| Acționare | Manuală (snur/chingă/manivelă) sau electrică (motor) |
| Standard | EN 13659 |
Avantaje
Se pot monta și după ce ai montat ferestrele / după finisarea fațadei.
Control bun al luminii și intimității; opțional automatizare.
- Variante de materiale și dimensiuni pentru aproape orice gol.
PORTOFOLIU
Vezi proiectele realizate cu succes
Descoperă o parte din proiectele noastre finalizate și lasă-te inspirat pentru propria casă sau afacere.



