Date tehnice – Automatizări Porți
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tipuri de aplicații | Porți culisante / batante, bariere (în funcție de sistem) |
| Alimentare (uzual) | 230V AC sau 24V DC (în funcție de operator) |
| Capacitate poartă culisantă (exemple) | până la ~400 kg (rezidențial) / până la ~900 kg (modele mai puternice) |
| Comenzi & funcții (uzual) | impuls / automat (închidere automată) / „dead-man”; posibilitate deschidere pietonală (parțială) |
| Accesorii de siguranță (uzual) | fotocelule și dispozitive de protecție (ex. muchie/margine de siguranță), în funcție de configurare |
| Standard siguranță în utilizare | EN 12453 (cerințe și metode de test pentru siguranța în utilizare) |
| Testare/forțe la impact | EN 12445 (metode de test pentru conformitate cu cerințele de siguranță) |
| Standard produs uși/porți | EN 13241 (cerințe de performanță și siguranță pentru uși/porți) |
Avantaje – Automatizări Porți
Confort: deschidere din telecomandă/întrerupător, fără coborâre din mașină.
Control acces: posibilitate integrare cu interfon, tastatură, cititor, timer (în funcție de echipare).
Siguranță sporită: utilizare cu fotocelule și/sau margini de siguranță, configurate corect.
Funcții utile: deschidere parțială „pietonal”, închidere automată, moduri de operare adaptate traficului.
Fiabilitate: alegerea motorului în funcție de greutatea porții și intensitatea de utilizare.
PORTOFOLIU
Vezi proiectele realizate cu succes
Descoperă o parte din proiectele noastre finalizate și lasă-te inspirat pentru propria casă sau afacere.



